+7 (212) 674-25-10
© 2024 KUR Kaltim All Rights Reserved.
Form Simulasi KUR

Disclaimer :

* Perhitungan ini hanya simulasi.

* Hasil simulasi ini mungkin sedikit berbeda dengan perhitungan bank.

* Perhitungan sebenarnya dapat diminta di bank penyalur KUR yang dituju.

Angsuran Ke Pokok Bunga Angsuran Sisa Pokok Pinjaman
(baki debet)
0 - - - 10,000,000
1 810,664 50,000 860,664 9,189,336
2 814,718 45,947 860,664 8,374,618
3 818,791 41,873 860,664 7,555,827
4 822,885 37,779 860,664 6,732,942
5 827,000 33,665 860,664 5,905,942
6 831,135 29,530 860,664 5,074,808
7 835,290 25,374 860,664 4,239,517
8 839,467 21,198 860,664 3,400,051
9 843,664 17,000 860,664 2,556,387
10 847,882 12,782 860,664 1,708,504
11 852,122 8,543 860,664 856,382
12 856,382 4,282 860,664 0

Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR di
Provinsi Kalimantan Timur