Struktur Organisasi TPAKD
Pengarah | : | 1.Gubernur Provinsi Kalimantan Timur |
2.Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur | ||
3.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur | ||
Ketua/Koordinator | : | Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur |
Sekretaris I | : | Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur |
Sekretaris II | : | Kepala Bank Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur |
Anggota | : | 1.Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim |
2.Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim | ||
3.Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kaltim | ||
4.Kepala BKAD Provinsi Kaltim | ||
5.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim | ||
6.Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim | ||
7.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim | ||
8.Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim | ||
9.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kaltim | ||
10.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim | ||
11.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim | ||
12.Kepala Dinas BPPKB Provinsi Kaltim | ||
13.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim | ||
14.Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim | ||
15.Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim | ||
16.Kepala Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Kaltim | ||
17.Kepala Bappeda Provinsi Kaltim | ||
18.Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kaltim | ||
19.Kepala DPMPD Provinsi Kaltim | ||
20.Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim | ||
21.Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim | ||
22.Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim | ||
23.Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim | ||
24.Ketua Forum Komunikasi LJK Provinsi Kaltim | ||
25.Rektor UNMUL | ||
26.Dirut BPD Provinsi Kaltim Kaltara | ||
27.Kepala Cabang BRI Samarinda | ||
28.Kepala Cabang BNI Samarinda | ||
29.Kepala Cabang Bank Mandiri Samarinda | ||
30.Kepala Cabang BTN Samarinda | ||
31.Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Samarinda | ||
32.Kepala Cabang BNI Syariah Samarinda | ||
33.Kepala Cabang Bank Bukopin Samarinda | ||
34.Dirut PT Jamkrida Kaltim | ||
35.Dirut PT Askrida | ||
36.Ketua Asosiasi Pembiayaan | ||
37.Dirut PT Pegadaian (Persero) | ||
Kelompok Kerja Teknis | ||
1.Pokja Lembaga Keuangan | : | 1.BRI Samarinda |
2.BPD Provinsi Kaltim dan Kaltara | ||
3.BNI Samarinda | ||
4.Bank Mandiri Samarinda | ||
5.BTN Samarinda | ||
6.Bank Bukopin Samarinda | ||
7.Bank Syariah Mandiri Samarinda | ||
8.BNI Syariah Samarinda | ||
9.PT Jamkrida Kaltim | ||
2.Pokja Pertanian dan Ketahanan Pangan | : | 1.Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim |
2.Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kaltim | ||
3.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim | ||
4.Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim | ||
5.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim | ||
3.Pokja Kemaritiman | : | 1.Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim |
2.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim | ||
3.Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim | ||
4.Pokja Lain-lain | : | 1.Dinas Sosial Provinsi Kaltim |
2.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kaltim | ||
3.Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim | ||
4.DPMPD Provinsi Kaltim | ||
5.Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim | ||
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim |